Igår kväll kördes den 3.1 kilometer långa prologen på Hammarö 3-dagars. Några i laget tog det som en genomkörare, Christoffer Kvist var en i laget som laddade lite extra och det räckte till en 16:e plats.
Christoffer Kvist, snabbast i Falu CK igår
Idag väntar två etapper. Först en 17 kilometer lång tempoetapp vid lunchtid och i kväll klockan 19 så startar ett 38.4 kilometer långt GP-lopp. Johan och Viktor är beväpnade med tempocyklar, övriga i laget kör igenom tempot på sina Bianchi Sempre PRO linjecyklar.
1 15 SÖDERGRANN Jakob CK Hymer 3:56,5
2 44 AHLSTRAND Jonas Ramnäs CK 3:57,7 0:01,2
- 50 LUNDVALL Daniel Södertälje CK
4 38 NYGREN Mats Frösö IF 3:59,4 0:02,9
5 57 ARVIDSSON Staffan Upsala CK 4:02,2 0:05,7
6 49 LINDER Marcus Södertälje CK 4:03,0 0:06,5
7 5 ERIKSSON Mattias CK C4 4:03,6 0:07,1
8 3 THOLIN Edvin CK Bure 4:04,4 0:07,9
- 16 ÅSTRÖM Olof CK Master
10 56 SIMOLA Mika Turun Urheiluliitto TUL 4:05,8 0:09,3
11 58 BARTOLOMÉ David Upsala CK 4:06,5 0:10,0
12 45 BÄCKER Pär Skruvstads Idrottsklubb 4:06,9 0:10,4
13 6 JOHANSSON Tobias CK C4 4:08,4 0:11,9
14 39 WALLEIJ Karl Frösö IF 4:09,7 0:13,2
15 42 JOHANSSON Marcus Motala AIF CK 4:10,1 0:13,6
16 32 KVIST Christoffer Falu CK 4:11,1 0:14,6
17 48 BJELKMARK Jonas Södertälje CK 4:11,3 0:14,8
18 43 ANDERSSON Martin Oskarshamns CK 4:11,5 0:15,0
19 9 FILIPSSON Martin CK Hymer 4:12,0 0:15,5
20 25 WANGEL Gustaf CK Valhall 4:12,6 0:16,1
59
- LUNDBERG Henrik Upsala CK
22 4 BODIN Jimmy CK C4 4:13,3 0:16,8
23 60 MATHES Jordan Upsala CK 4:13,8 0:17,3
24 19 GREIJUS Erik CK Valhall 4:14,5 0:18,0
25 26 WENDELIN Edvard CK Valhall 4:15,4 0:18,9
26 20 GUSTAFSSON Björn CK Valhall 4:16,4 0:19,9
27 7 PAULSSON Patrik CK C4 4:16,6 0:20,1
28 22 REM Thomas CK Valhall 4:16,8 0:20,3
29 29 CARLS Johan Falu CK 4:17,2 0:20,7
- 53 JOHANSSON Simon Team Anton Sport Östmarka
31 64 HEDSTRÖM Emil Södertälje CK 4:17,6 0:21,1
32 34 SJÖLUND Hendrik Falu CK 4:17,7 0:21,2
33 61 ZANDER Karl-Axel Upsala CK 4:18,2 0:21,7
34 17 LINDQVIST Peter CK Norrtälje 4:19,3 0:22,8
35 51 MORÉN Patrik Södertälje CK 4:20,1 0:23,6
36 2 MARTIN August CK Antilopen 4:20,4 0:23,9
37 11 HILLERSTRÖM RUNDH Victor CK Hymer 4:20,7 0:24,2
54
- MONCORGÉ Pierre Team Vulco-VC Vaulx en Vel
39 1 LANGMAN Jonas Bålsta CK 4:20,8 0:24,3
40 30 HÅLAND Joel Falu CK 4:21,5 0:25,0
41 10 GRANSTEN Johan CK Hymer 4:21,9 0:25,4
42 47 PARVIAINEN Joakim Skruvstads Idrottsklubb 4:22,3 0:25,8
43 52 STRIDSBERG Tobias Södertälje CK 4:22,7 0:26,2
44 36 JOHANSSON Tore Frösö IF 4:23,9 0:27,4
45 13 LARSSON Viktor CK Hymer 4:24,5 0:28,0
46 24 SCHEFFER Matti CK Valhall 4:25,4 0:28,9
47 8 RUDENSTAM Filip CK C4 4:25,6 0:29,1
48 21 JOHANSSON Jesper CK Valhall 4:27,6 0:31,1
49 18 CLARK Andrew CK Valhall 4:27,7 0:31,2
50 37 KINGSTAD Fredrik Frösö IF 4:28,6 0:32,1
51 62 JANSSON Magnus Värnamo CK 4:32,4 0:35,9
52 28 CARLS Fredrik Falu CK 4:34,4 0:37,9
53 14 MIKIVER Rasmus CK Hymer 4:35,3 0:38,8
54 41 SIGTRYGGSSON Christian Mariestadcyklisten 4:38,3 0:41,8
55 27 FEIFF Fabian CK Wänershof 4:38,6 0:42,1
56 23 REMIRES Nicolas CK Valhall 4:45,8 0:49,3
57 31 KNUTSSON Viktor Falu CK 5:04,6 1:08,1
58 40 NORÉN Johan Mariestadcyklisten 5:07,9 1:11,4
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar